Oświata
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-28 11:53:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-28 11:57:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-28 11:57:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-01-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-01-19 09:51:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-01-19 09:52:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-01-19 09:57:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-31 14:18:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-31 14:23:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-31 14:23:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 466 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-30 10:48:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-30 10:54:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-30 10:54:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 550 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-29 10:20:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-29 10:26:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 10:26:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 603 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-01-20 08:01:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Renata Zakrzewska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-01-20 08:12:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Renata Zakrzewska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-01-20 08:13:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 696 raz(y) |
Korekta podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych ne terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Korekta podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych ne terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów. Drukuj informację Korekta podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych ne terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-11-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-11-25 12:25:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-11-25 12:32:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-11-25 12:32:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 678 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-29 08:18:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-29 08:30:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-29 08:30:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 745 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-31 12:56:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna Chrobak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-31 12:57:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna Chrobak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-31 12:57:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 816 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-20 09:39:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna Chrobak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-20 09:40:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna Chrobak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-01-20 09:40:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 745 raz(y) |