Oświata
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Korekta podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych ne terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Korekta podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych ne terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów. Drukuj informację Korekta podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych ne terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-11-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-11-25 12:25:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-11-25 12:32:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-11-25 12:32:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1214 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-29 08:18:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-29 08:30:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-29 08:30:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1177 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-31 12:56:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-31 12:57:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-31 12:57:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1147 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2021 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-20 09:39:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-20 09:40:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-01-20 09:40:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1069 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-10-30 09:25:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-10-30 09:27:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-10-30 09:27:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1061 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-07-01 11:27:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-07-01 11:29:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-07-01 11:29:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1061 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2020 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-01-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-01-23 09:13:50 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-01-23 09:18:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-01-23 09:18:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1062 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-30 11:36:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-30 11:41:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-10-30 11:43:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 866 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-29 14:42:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-29 15:23:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 15:42:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 847 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2019 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Szulc |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 07:43:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 07:52:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 08:00:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1105 raz(y) |