Oświata
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-10-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-10-30 11:22:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-10-30 11:26:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-10-30 11:26:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 61 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-30 07:52:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-30 07:55:58 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-30 07:55:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 213 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2024 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-01-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-01-18 09:38:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-01-18 09:40:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-01-18 09:40:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 352 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczbie uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczbie uczniów. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczbie uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-31 11:53:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-31 11:56:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-31 11:56:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 609 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-28 11:53:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-28 11:57:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-28 11:57:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 615 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-01-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-01-19 09:51:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-01-19 09:52:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-01-19 09:57:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 802 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-31 14:18:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-31 14:23:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-31 14:23:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 997 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa oraz statystycznej liczby uczniów
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-30 10:48:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-30 10:54:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-30 10:54:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1071 raz(y) |
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji udzielanej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-29 10:20:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Willamowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-29 10:26:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Willamowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 10:26:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1126 raz(y) |
Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Drukuj informację Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielonej w roku 2022 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Szulc |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-01-20 08:01:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Renata Zakrzewska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-01-20 08:12:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Renata Zakrzewska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-01-20 08:13:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1211 raz(y) |